HOME » コーチ紹介

| 名前 | 谷新吾(たにしんご) トライアスロン選手/ プロフェッショナルトライアスリート |
|---|---|
| 生年月日 | 1967年7月6日 /かに座 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 60kg |
| 血液型 | O型 |
| 1980年 | 中学のときランニングに目覚め走り始める |
|---|---|
| 1985年 | 高校のとき宮古島のトライアスロンTV放映を見て衝撃を受ける |
| 1988年 | 20歳からトライアスロンの練習開始 |
| 1991年 | トライアスロン大会初優勝 |
| 2001年 | トライアスロンの本場アメリカ・サンディエゴで武者修行 |

熊本第一工業高校時代、県高校駅伝競走大会第一区(10Km)に出場し区間2位に入る。
高校卒業後は、愛知製鋼に陸上競技部実業団選手として入社。しかし、高校生の時見た「トライアスロンの不思議な魅力」が脳裏から離れず、1年で陸上部を辞めトライアスロン競技を始める。
1991年7月、日本最古の大会「全日本トライアスロン皆生大会」に優勝し、日本初のトライアスロン実業団「チームテイケイ」に入社。その後、過酷なトレーニングに耐え強靱な精神と肉体を身につけ、国内のトライアスロン大会ではタイトルを数多く獲得。
1992年アイアンマンハワイ世界選手権では、アマチュアの部で4位入賞。翌年プロの部に移り同大会で、総合12位にランキング、世界トップの仲間入りを果たした。
レースでは、厳しい条件になればなるほど得意のランニングでの粘走は世界のトップアスリートから「カミカゼ」「スピードスター」と称賛されつづけている。1999年のアイアンマンカナダ大会で水泳終了50位からデッドヒートを繰り返し、トップにあと36秒差の2位まで追い上げた谷のレースは、アイアンマンカナダでの歴史上の名勝負物語として語り継がれている。
- スイム[3.9km]:50分46秒(2001年アイアンマンカリフォルニア)
- バイク[180.2km]:4時間47分12秒(1993年アイアンマンハワイ世界選手権)
- ラン[42.2km]:2時間48分50秒(2001年アイアンマンカリフォルニア)
- 総合[226.3km]8時間35分27秒(1993年アイアンマンハワイ世界選手権)
※総合タイムはハワイ世界選手権日本人コースレコード
≪主要戦績 国内≫
| 年度 | レース名 | 成績 |
|---|---|---|
| 1991年 | 全日本トライアスロン皆生 | 優勝 |
| 1992年 | 石垣島トライアスロン | 優勝 |
| 1992年 | トライアスロンIN徳之島 | 優勝 |
| 1992年 | トライアスロン伊良湖(Aタイプ) | 優勝 |
| 1995年 | アイアンマンジャパンINびわ湖 | 2位 |
| 1997年 | 全日本トライアスロン宮古島 | 優勝 |
| 1999年 | 全日本トライアスロン宮古島 | 3位 |
| 2002年 | 全日本トライアスロン宮古島 | 3位 |
| 2006年 | アイアンマンジャパン五島長崎 | 7位 |
| 2009年 | トライアスロン伊良湖(Aタイプ) | 優勝 |
| 2010年 | サンライズイワタIN竜洋(Bタイプ) | 優勝 |
| 2011年 | 全日本トライアスロン皆生 | 優勝 |
※トライアスロン伊良湖(Aタイプ)通算優勝8回
≪主要戦績 国外≫
| 年度 | レース名 | 成績 |
|---|---|---|
| 1993年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 12位 |
| 1994年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 19位 |
| 1999年 | アイアンマンカナダ | 2位 |
| 1999年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 18位 |
| 2000年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 19位 |
| 2001年 | アイアンマンカリフォルニア | 5位 |
| 2001年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 23位 |
| 2002年 | アイアンマンレークプラシッド | 3位 |
| 2002年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 25位 |
| 2005年 | アイアンマンコーダレーン | 10位 |
| 2007年 | アイアンマンニュージーランド | 8位 |
| 2010年 | アイアンマンチャイナ | 4位 |
※アイアンマンハワイ通算出場17回(内日本人トップ6回)

| 名前 | 谷理恵子(たにりえこ) |
|---|---|
| アイアンマン完走 | 11回 |
ハワイ旅行中に偶然目にしたホノルルマラソンに感動
帰国後すぐにジョギングからチャレンジスタート
4年後、憧れだったハワイ島カイルア-コナの地でアイアンマン完走を果たす。
現在レース参加はお休み・充電中
- スイム:58分30秒(1995年アイアンマンジャパンINびわ湖)
- バイク:5時間51分42秒(1994年アイアンマンジャパンINびわ湖)
- ラン:3時間48分42秒(1998年アイアンマンスイス)
- 総合:11時間18分00秒(1995年アイアンマンジャパンINびわ湖)
≪主要戦績 国内≫
| 年度 | レース名 | 成績 |
|---|---|---|
| 1994年 | トライアスロン伊良湖(Aタイプ) | 女子2位 |
| 1995年 | トライアスロン伊良湖(Aタイプ) | 女子2位 |
| 1996年 | トライアスロン伊良湖(Aタイプ) | 女子2位 |
| 1997年 | トライアスロン伊良湖(Aタイプ) | 女子2位 |
| 1998年 | トライアスロン伊良湖(Aタイプ) | 女子4位 |
≪主要戦績 国外≫
| 年度 | レース名 | 成績 |
|---|---|---|
| 1993年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 完走 |
| 1994年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 完走 |
| 1995年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 完走 |
| 1997年 | アイアンマンハワイ世界選手権 | 完走 |
| 1998年 | アイアンマンドイツ | 完走 |
s






















